Page 41 - PT-CAT2022
P. 41
JOGO DE 8 CHAVES TIPO ''C'' CABEÇAL REDONDO 12 FACES JOGO DE 4 CHAVES TORX
52451 0,93 5 20 300 FIXAS EM SACO DE PANO
38,50€ 51747 6x8, 10x12,
21,00€ 14x18, 20x24mm
CROMADO 6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x19, CROMADO
20x22mm 0,38
DESMANCHA
DISPONÍVEI 50
REF. mm € 500
11646 20x22 0,22 - - 9,45€
11645 18x19 0,15 - - 7,00€
11644 16x17 0,10 10 100 7,00€
11643 14x15 0,09 - - 6,00€
11642 12x13 0,06 10 100 5,00€
11641 10x11 0,04 - - 5,00€
11640 8x9 0,04 - - 4,50€
11639 6x7 0,61 10 100 4,00€
11 PÇS. CHAVE TIPO L REVESTIDA DE CARBONO, BANDEJA DE EVA
15159 0,69 10 220 5
39,00€ PCS
CROMADO 8x10, 11x13, 14x15,
17x19, 20x22mm
DESMANCHA DISPONÍVEI
REF. mm €
15191 8x10 0,05 10 50 7,00€
15192 11x13 0,07 10 50 8,00€
15193 14x15 0,10 - - 8,50€
15194 17x19 0,15 5 50 10,50€
15195 20x22 0,23 - - 12,50€
JOGO CHAVES FIXAS JOGO CHAVES FIXAS
12 FACES COM BOCA ABERTA DE 6 FACES
51878 1 5 10 240 8 51879 0,74 5 20 480 8
48,00€ PCS 38,50€ PCS
CINCADO CINCADO
10x11, 12x13, 14x15,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
16x17, 18x19, 20x22mm
DESMANCHA DISPONÍVEI
DESMANCHA REF. Ø €
DISPONÍVEI 11258 HEX 10x11 0,08 7,30€
11259 HEX 12x13 0,11 8,30€
REF. Ø € 11260 HEX 14x15 0,11 9,75€
11250 XZN 6x7 0,04 5,50€ 11261 HEX 16x17 0,18 11,35€
11251 XZN 8x9 0,04 7,90€ 11262 HEX 18x19 0,21 13,50€
11252 XZN 10x11 0,07 9,00€
11253 XZN 12x13 0,07 9,50€
11254 XZN 14x15 0,09 9,45€
11255 XZN 16x17 0,12 10,85€
11256 XZN 18x19 0,16 11,80€
11257 XZN 20x22 0,23 13,25€
11 PÇS. CHAVE TIPO L REVESTIDA DE CARBONO, BANDEJA DE EVA
15157 0,81 10 220 CROMADO 6
42,00€ PCS
6x8, 10x12, 13x14,
DESMANCHA DISPONÍVEI 15x17, 19x21,
22x24mm
REF. mm €
15210 6x8 0,05 10 50 5,00€
15211 10x12 0,07 10 50 5,50€
15212 13x14 0,09 10 50 6,50€
15213 15x17 0,13 10 50 7,00€
15214 19x21 0,16 5 50 9,00€
15215 22x24 0,23 5 50 10,50€
IVA não incluído 41
www.jbmcamp.com