Page 297 - PT-CAT2022
P. 297
ESCOVA DE LIMPADOR DE PARA-BRISA
FÁCIL GRANDE POTÊNCIA LIMPADORA
INSTALAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE
99 % 38 dB 30 %
38dB
30%
99%
Fácil instalação do A ergonomia e a eli- Pressão uniforme em todo o
adaptador em mais minação de peças de comprimento da escova, graças à
de 99% dos veículos. peso reduzem o ruído mola de aço para maior visibilida-
em 38db. de do que os pincéis originais e
desempenho superior de 30%.
100 % 160 km/h 45 °
45°
100%
160km/h
100% de borracha na- Projeto aerodinâmico Ângulo de corte de 45° e pre-
tural resistente a todas que permite o uso até cisão da limpeza transversal
as condições climáti- 160 km/h. que elimina o maior número de
cas extremas. quedas de gotas a mais.
11 ADAPTADORES DIRE- REF. DESCRIÇÃO €
FENTES: 53745 11” 280mm 0,20 10 50 800 6,00€
PARA VÁRIOS APLICATIVOS
53746 12” 310mm 0,20 10 50 800 6,50€
53747 13” 330mm 0,20 10 50 600 6,50€
53748 14” 350mm 0,20 10 50 800 6,50€
53749 15” 380mm 0,20 10 50 800 6,50€
53750 16” 410mm 0,20 10 50 800 6,50€
53751 17” 430mm 0,20 10 50 550 7,00€
53752 18” 460mm 0,25 10 50 800 7,00€
53753 19” 480mm 0,25 10 50 600 7,00€
53754 20” 510mm 0,25 10 50 600 7,50€
53755 21” 530mm 0,25 10 50 600 7,50€
53756 22” 560mm 0,25 10 50 700 8,00€
53757 24” 610mm 0,25 10 50 550 8,50€
53758 26” 650mm 0,30 10 50 550 8,50€
53759 28” 700mm 0,30 10 50 550 8,50€ 12
53760 30” 750mm 0,30 10 50 500 9,50€ PCS
EXPOSITOR
JBMWBEXP 1,07 10 100
24,50€ LIMPA VIDROS ESCOVAS DE
IVA não incluído www.jbmcamp.com 297