Page 297 - ES-CAT2022
P. 297
ESCOBILLA DE LIMPIAPARABRISAS
FÁCIL GRAN PODER LIMPIADOR
INSTALACIÓN A GRAN VELOCIDAD
99 % 38 dB 30 %
99%
30%
38dB
Fácil instalación de los La ergonomía y la elimina- Presión uniforme a largo de la
adaptadores en más del ción de partes de peso escobilla gracias al muelle de
99% de los vehículos y gran reduce el ruido en 38db. acero para una mayor visibilidad
poder limpiador a alta que las escobillas originales y un
velocidad. rendimiento superior del 30%.
100 % 160 km/h 45 °
45°
100%
160km/h
Caucho 100% natural Diseño aerodinámico 45° de ángulo de corte y pre-
resistente a todas las que permite un uso cisión de limpieza transversal
condiciones climáticas hasta 160km/h. que elimina las gotas más
extremas. pequeñas.
11 ADAPTADORES REF. DESCRIPCIÓN €
DIREFENTES: 53745 11” 280mm 0,20 10 50 800 6,00€
PARA APLICACIONES MÚLTIPLES
53746 12” 310mm 0,20 10 50 800 6,50€
53747 13” 330mm 0,20 10 50 600 6,50€
53748 14” 350mm 0,20 10 50 800 6,50€
53749 15” 380mm 0,20 10 50 800 6,50€
53750 16” 410mm 0,20 10 50 800 6,50€
53751 17” 430mm 0,20 10 50 550 7,00€
53752 18” 460mm 0,25 10 50 800 7,00€
53753 19” 480mm 0,25 10 50 600 7,00€
53754 20” 510mm 0,25 10 50 600 7,50€
53755 21” 530mm 0,25 10 50 600 7,50€
53756 22” 560mm 0,25 10 50 700 8,00€
53757 24” 610mm 0,25 10 50 550 8,50€
53758 26” 650mm 0,30 10 50 550 8,50€
53759 28” 700mm 0,30 10 50 550 8,50€ 12
53760 30” 750mm 0,30 10 50 500 9,50€ PCS
EXPOSITOR
JBMWBEXP 1,07 10 100
24,50€ LIMPIAPARABRISAS ESCOBILLAS
IVA no incluido www.jbmcamp.com 297