Page 109 - ES-CAT2022
P. 109
HOJAS DE SIERRA
PARA METAL (ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO, COBRE) PARA MADERA
PARA REF. DESCRIPCIÓN € PARA REF. DESCRIPCIÓN €
60011 14989 Hoja de sierra circular 24T 115mm 0,08 - 20 100 6,00€ 60011 14986 Hoja de sierra circular 24T 115mm 0,07 - 20 100 4,00€
60007 14988 Hoja de sierra circular 24T 165mm 0,19 - 20 40 8,00€ 60007 14985 Hoja de sierra circular 24T 165mm 0,18 - 20 40 6,00€
60022 14990 Hoja de sierra circular 40T 185mm 0,26 - 20 40 10,50€ 60022 14987 Hoja de sierra circular 40T 185mm 0,24 - 20 40 8,50€
60019 14995 Hojas de sierra de sable 150mm 24TPI 0,01 2 20 200 8,00€ 60019 14994 Hojas de sierra de sable 150mm 6TPI 0,01 2 20 200 3,50€
60010 14993 Hojas de sierra de calar T118A 0,01 5 20 200 5,00€ 60010 14991 Hojas de sierra de calar T244D 0,01 5 20 200 2,00€
14989 14986 14988 14985 14990 14987
METAL MADERA METAL MADERA METAL MADERA ACCESORIOS
- Material: puntas
- Material: puntas YG8, cuerpo de - Material: puntas YG8, cuerpo de carburo YG8, cuerpo de
carburo de tungsteno. de tungsteno carburo de tungsteno
14995 14993
METAL METAL
- Material: acero HSS. - Material: acero HSS.
14994 14991
MADERA
MADERA
- Material: acero con alto conteni-
- Material: acero con alto contenido do en carbono.
en carbono.
DISCOS DE CORTE
- Material: alúmina monocristalina fundida SA 50% / Alúmina fundida blanca PARA METALES Y 60008/60028
50%. ACERO INOXIDABLE
METAL
PARA METAL PARA ACERO INOXIDABLE
REF. DESCRIPCIÓN € REF. DESCRIPCIÓN €
14893 T42 - 115x2.5mm 0,05 50 100 2,00€ 14897 T41 - 115x1mm 0,01 50 400 1,00€
14894 T42 - 125x2.5mm 0,70 50 100 2,60€ 14898 T41 - 125x1mm 0,03 50 400 1,00€
14895 T27 - 115x6mm 0,15 25 100 2,90€ 14899 T41 - 115x1.6mm 0,03 50 400 2,60€
14896 T27 - 125x6mm 0,78 25 100 3,60€ 14900 T41 - 125x1.6mm 0,04 50 400 2,85€
14893 T42 14895 T27 14897 T41 14898 T41
14894 T42 14896 T27 14899 T421 14900 T41
TUERCA DE SUJECIÓN RÁPIDA M14 PARA AMOLADORA ANGULAR
15014 0,10 50 100 60008/60028
20,00€
IVA no incluido www.jbmcamp.com 109